泰州历史天气查询

泰州历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月

说明:1、天气预报网提供的泰州历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!泰州历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的泰州当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年泰州历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2022年12月10 ℃-6 ℃5.93 ℃-4.27 ℃详细记录>>
2022年11月23 ℃9 ℃20.71 ℃10.71 ℃详细记录>>
2022年10月33 ℃7 ℃21.87 ℃12.45 ℃详细记录>>
2022年09月31 ℃15 ℃26.13 ℃19.00 ℃详细记录>>
2022年08月40 ℃20 ℃34.29 ℃26.03 ℃详细记录>>
2022年07月38 ℃22 ℃33.81 ℃25.71 ℃详细记录>>
2022年06月36 ℃15 ℃31.67 ℃22.50 ℃详细记录>>
2022年05月31 ℃11 ℃26.39 ℃15.45 ℃详细记录>>
2022年04月32 ℃2 ℃22.20 ℃10.37 ℃详细记录>>
2022年03月27 ℃0 ℃16.90 ℃6.10 ℃详细记录>>
2022年02月18 ℃-5 ℃7.86 ℃-1.07 ℃详细记录>>
2022年01月12 ℃-5 ℃7.97 ℃-0.45 ℃详细记录>>
泰州天气预报 - 泰州天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2024 天气预报15天查询 Corporation, All Rights Reserved