成都历史天气查询

成都历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的成都历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!成都历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的成都当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年成都历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2022年12月13 ℃0 ℃10.07 ℃2.40 ℃详细记录>>
2022年11月22 ℃15 ℃19.43 ℃15.29 ℃详细记录>>
2022年10月27 ℃13 ℃21.81 ℃15.32 ℃详细记录>>
2022年09月33 ℃15 ℃24.67 ℃18.10 ℃详细记录>>
2022年08月39 ℃18 ℃34.00 ℃24.71 ℃详细记录>>
2022年07月38 ℃19 ℃32.77 ℃23.13 ℃详细记录>>
2022年06月35 ℃19 ℃30.03 ℃21.03 ℃详细记录>>
2022年05月31 ℃11 ℃25.52 ℃16.10 ℃详细记录>>
2022年04月30 ℃8 ℃22.67 ℃12.47 ℃详细记录>>
2022年03月29 ℃0 ℃20.90 ℃11.35 ℃详细记录>>
2022年02月17 ℃0 ℃9.14 ℃3.75 ℃详细记录>>
2022年01月14 ℃1 ℃10.10 ℃4.45 ℃详细记录>>
成都天气预报 - 成都天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2024 天气预报15天查询 Corporation, All Rights Reserved