深圳历史天气查询

深圳历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月

说明:1、天气预报网提供的深圳历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!深圳历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的深圳当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年深圳历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2022年12月21 ℃5 ℃18.33 ℃9.47 ℃详细记录>>
2022年11月29 ℃21 ℃28.00 ℃21.14 ℃详细记录>>
2022年10月33 ℃17 ℃29.52 ℃22.48 ℃详细记录>>
2022年09月35 ℃24 ℃32.87 ℃25.63 ℃详细记录>>
2022年08月36 ℃24 ℃31.94 ℃26.06 ℃详细记录>>
2022年07月36 ℃25 ℃33.03 ℃27.16 ℃详细记录>>
2022年06月33 ℃24 ℃30.90 ℃26.17 ℃详细记录>>
2022年05月32 ℃0 ℃26.68 ℃21.45 ℃详细记录>>
2022年04月33 ℃12 ℃27.03 ℃19.77 ℃详细记录>>
2022年03月29 ℃12 ℃25.06 ℃17.58 ℃详细记录>>
2022年02月23 ℃6 ℃16.64 ℃10.89 ℃详细记录>>
2022年01月23 ℃10 ℃20.58 ℃14.06 ℃详细记录>>
深圳天气预报 - 深圳天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2024 天气预报15天查询 Corporation, All Rights Reserved