邛崃历史天气查询

成都邛崃历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的邛崃历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!成都邛崃历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的成都邛崃当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年邛崃历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2022年12月13 ℃-2 ℃9.80 ℃2.07 ℃详细记录>>
2022年11月22 ℃15 ℃19.29 ℃15.14 ℃详细记录>>
2022年10月28 ℃12 ℃22.23 ℃15.26 ℃详细记录>>
2022年09月31 ℃16 ℃24.60 ℃18.17 ℃详细记录>>
2022年08月37 ℃19 ℃33.06 ℃23.65 ℃详细记录>>
2022年07月36 ℃20 ℃32.48 ℃22.32 ℃详细记录>>
2022年06月33 ℃17 ℃29.83 ℃20.60 ℃详细记录>>
2022年05月31 ℃9 ℃25.29 ℃15.06 ℃详细记录>>
2022年04月29 ℃8 ℃22.53 ℃12.00 ℃详细记录>>
2022年03月30 ℃0 ℃21.03 ℃10.52 ℃详细记录>>
2022年02月16 ℃-1 ℃9.54 ℃3.25 ℃详细记录>>
2022年01月14 ℃-1 ℃10.42 ℃3.94 ℃详细记录>>
邛崃天气预报 - 邛崃天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2024 天气预报15天查询 Corporation, All Rights Reserved