台北历史天气查询

台北历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月

说明:1、天气预报网提供的台北历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!台北历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的台北当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年台北历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2022年12月19 ℃7 ℃15.33 ℃9.93 ℃详细记录>>
2022年11月28 ℃20 ℃26.71 ℃21.00 ℃详细记录>>
2022年10月33 ℃18 ℃25.71 ℃21.77 ℃详细记录>>
2022年09月32 ℃22 ℃29.13 ℃24.07 ℃详细记录>>
2022年08月33 ℃24 ℃31.45 ℃25.61 ℃详细记录>>
2022年07月33 ℃25 ℃31.26 ℃25.87 ℃详细记录>>
2022年06月30 ℃19 ℃27.97 ℃23.27 ℃详细记录>>
2022年05月29 ℃0 ℃24.19 ℃19.61 ℃详细记录>>
2022年04月28 ℃12 ℃23.70 ℃18.90 ℃详细记录>>
2022年03月26 ℃13 ℃21.71 ℃16.65 ℃详细记录>>
2022年02月22 ℃8 ℃17.64 ℃12.18 ℃详细记录>>
2022年01月21 ℃9 ℃18.03 ℃13.06 ℃详细记录>>
台北天气预报 - 台北天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2024 天气预报15天查询 Corporation, All Rights Reserved