塔城地区历史天气查询

塔城地区历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月

说明:1、天气预报网提供的塔城地区历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!塔城地区历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的塔城地区当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年塔城地区历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2022年12月0 ℃-19 ℃-3.33 ℃-14.33 ℃详细记录>>
2022年11月12 ℃-8 ℃9.43 ℃-1.57 ℃详细记录>>
2022年10月23 ℃-3 ℃16.10 ℃0.48 ℃详细记录>>
2022年09月35 ℃-2 ℃26.90 ℃8.47 ℃详细记录>>
2022年08月34 ℃8 ℃29.61 ℃13.26 ℃详细记录>>
2022年07月37 ℃13 ℃31.55 ℃15.35 ℃详细记录>>
2022年06月39 ℃8 ℃31.67 ℃15.63 ℃详细记录>>
2022年05月35 ℃7 ℃28.42 ℃12.61 ℃详细记录>>
2022年04月28 ℃1 ℃21.70 ℃4.43 ℃详细记录>>
2022年03月13 ℃-9 ℃6.00 ℃-2.45 ℃详细记录>>
2022年02月5 ℃-19 ℃0.43 ℃-12.29 ℃详细记录>>
2022年01月8 ℃-16 ℃1.32 ℃-11.03 ℃详细记录>>
塔城地区天气预报 - 塔城地区天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2024 天气预报15天查询 Corporation, All Rights Reserved