孙吴历史天气查询

黑河孙吴历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的孙吴历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!黑河孙吴历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的黑河孙吴当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年孙吴历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2022年12月-9 ℃-32 ℃-16.00 ℃-26.60 ℃详细记录>>
2022年11月6 ℃-8 ℃4.29 ℃-6.57 ℃详细记录>>
2022年10月15 ℃-8 ℃9.45 ℃-2.10 ℃详细记录>>
2022年09月29 ℃-1 ℃19.17 ℃6.70 ℃详细记录>>
2022年08月32 ℃8 ℃23.61 ℃12.90 ℃详细记录>>
2022年07月31 ℃16 ℃28.10 ℃17.71 ℃详细记录>>
2022年06月30 ℃6 ℃24.33 ℃13.07 ℃详细记录>>
2022年05月24 ℃-1 ℃17.32 ℃5.06 ℃详细记录>>
2022年04月21 ℃-8 ℃9.33 ℃-1.33 ℃详细记录>>
2022年03月8 ℃-21 ℃0.06 ℃-13.13 ℃详细记录>>
2022年02月0 ℃-27 ℃-8.25 ℃-22.50 ℃详细记录>>
2022年01月-8 ℃-32 ℃-14.61 ℃-28.26 ℃详细记录>>
孙吴天气预报 - 孙吴天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2024 天气预报15天查询 Corporation, All Rights Reserved