大埔历史天气查询

梅州大埔历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的大埔历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!梅州大埔历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的梅州大埔当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年大埔历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2022年12月21 ℃0 ℃17.13 ℃3.20 ℃详细记录>>
2022年11月31 ℃16 ℃29.86 ℃16.71 ℃详细记录>>
2022年10月37 ℃14 ℃31.00 ℃18.39 ℃详细记录>>
2022年09月36 ℃17 ℃33.67 ℃20.97 ℃详细记录>>
2022年08月38 ℃22 ℃33.84 ℃23.42 ℃详细记录>>
2022年07月38 ℃22 ℃34.55 ℃23.94 ℃详细记录>>
2022年06月35 ℃22 ℃30.50 ℃22.97 ℃详细记录>>
2022年05月33 ℃13 ℃26.74 ℃18.84 ℃详细记录>>
2022年04月33 ℃7 ℃27.07 ℃15.60 ℃详细记录>>
2022年03月31 ℃7 ℃25.52 ℃14.13 ℃详细记录>>
2022年02月24 ℃5 ℃15.64 ℃7.50 ℃详细记录>>
2022年01月24 ℃5 ℃19.32 ℃9.71 ℃详细记录>>
大埔天气预报 - 大埔天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2024 天气预报15天查询 Corporation, All Rights Reserved