2017年11月15日逊克天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月15日 星期三 | 白天 | 晴 | 高温 -10℃ | 西北风 | 3-4级 | |
夜间 | 多云 | 低温 -15℃ | 西北风 | 3-4级 |
2016年11月15日逊克天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月15日 星期二 | 白天 | 多云 | 高温 -9℃ | 西北风 | 1-2级 | |
夜间 | 多云 | 低温 -22℃ | 西北风 | 1-2级 |
2015年11月15日逊克天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月15日 星期日 | 白天 | 多云 | 高温 -1℃ | 西北风 | 3-4级 | |
夜间 | 多云 | 低温 -15℃ | 西北风 | 3-4级 |
2014年11月15日逊克天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月15日 星期六 | 白天 | 晴 | 高温 -6℃ | 西北风 | 3-4级 | |
夜间 | 晴 | 低温 -15℃ | 西北风 | 3-4级 | ||
2014年11月15日逊克日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2013年11月15日逊克天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月15日 星期五 | 白天 | 小雪 | 高温 -1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
夜间 | 小雪 | 低温 -9℃ | 西南风 | 3-4级 |
2012年11月15日逊克天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月15日 星期四 | 白天 | 阵雪 | 高温 -3℃ | 西北风 | 3-4级 | |
夜间 | 多云 | 低温 -13℃ | 西北风 | 3-4级 | ||
2012年11月15日逊克日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2011年11月15日逊克天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月15日 星期二 | 白天 | 晴 | 高温 -8℃ | 西北风 | 3-4级 | |
夜间 | 晴 | 低温 -18℃ | 西北风 | 3-4级 | ||
逊克11月15日天气预报查询:http://www.jiritianqi.com/1115xunke/,复制分享给友! |