2021年11月13日大兴天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月13日 星期六 | 白天 | 晴 | 高温 14℃ | 西风 | <3级 | |
夜间 | 晴 | 低温 -1℃ | 东北风 | <3级 | ||
2021年11月13日大兴日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2020年11月13日大兴天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月13日 星期五 | 白天 | 高温 0℃ | 级 | |||
夜间 | 低温 0℃ | 级 |
2019年11月13日大兴天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月13日 星期三 | 白天 | 多云 | 高温 8℃ | 北风 | ||
夜间 | 多云 | 低温 8℃ | ||||
2019年11月13日大兴日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2018年11月13日大兴天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月13日 星期二 | 白天 | 多云 | 高温 5℃ | 东北风<3级 | ||
夜间 | 多云 | 低温 13℃ | 东北风<3级 | |||
2018年11月13日大兴日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2017年11月13日大兴天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月13日 星期一 | 白天 | 晴 | 高温 12℃ | 西北风 | 4-5级 | |
夜间 | 晴 | 低温 -1℃ | 西北风 | 4-5级 |
2016年11月13日大兴天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月13日 星期日 | 白天 | 霾 | 高温 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 霾 | 低温 3℃ | 北风 | 3-4级 |
2015年11月13日大兴天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月13日 星期五 | 白天 | 重度霾并有时有零 | 高温 8℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 阴有雾 | 低温 6℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
2015年11月13日大兴日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2014年11月13日大兴天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月13日 星期四 | 白天 | 晴间多云 | 高温 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 晴间多云 | 低温 -1℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
2014年11月13日大兴日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2013年11月13日大兴天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月13日 星期三 | 白天 | 多云 | 高温 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 多云转晴 | 低温 4℃ | 北风 | 3-4级 | ||
2013年11月13日大兴日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2012年11月13日大兴天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月13日 星期二 | 白天 | 晴 | 高温 7℃ | 北风 | 4-5级 | |
夜间 | 晴间多云 | 低温 -4℃ | 无持续风向 | 微风 |
2011年11月13日大兴天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月13日 星期日 | 白天 | 晴 | 高温 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 低温 1℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
大兴11月13日天气预报查询:http://www.jiritianqi.com/1113daxing/,复制分享给友! |