2015年10月19日定安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月19日 星期一 | 白天 | 多云 | 高温 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 低温 19℃ | 无持续风向 | 微风 |
2014年10月19日定安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月19日 星期日 | 白天 | 阵雨 | 高温 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 阵雨 | 低温 23℃ | 无持续风向 | 微风 |
2013年10月19日定安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月19日 星期六 | 白天 | 多云 | 高温 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 低温 22℃ | 无持续风向 | 微风 |
2012年10月19日定安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月19日 星期五 | 白天 | 多云 | 高温 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 低温 24℃ | 无持续风向 | 微风 |
2011年10月19日定安天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月19日 星期三 | 白天 | 多云 | 高温 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 低温 23℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
定安10月19日天气预报查询:http://www.jiritianqi.com/1019dingan/,复制分享给友! |