2022年10月16日扎赉特旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月16日 星期日 | 白天 | 多云 | 高温 11℃ | 西北风 | 4-5级 | |
夜间 | 多云 | 低温 -3℃ | 西北风 | 4-5级 | ||
2022年10月16日扎赉特旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2020年10月16日扎赉特旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月16日 星期五 | 白天 | 晴 | 高温 1℃ | 西风3-4级转4-5级 | 3-44-5级 | |
夜间 | 晴 | 低温 13℃ | 西风3-4级转4-5级 | 3-44-5级 | ||
2020年10月16日扎赉特旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2019年10月16日扎赉特旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月16日 星期三 | 白天 | 晴 | 高温 0℃ | 西北风 | ||
夜间 | 晴 | 低温 0℃ | ||||
2019年10月16日扎赉特旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2018年10月16日扎赉特旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月16日 星期二 | 白天 | 晴 | 高温 0℃ | 北风3-4级 | ||
夜间 | 晴 | 低温 11℃ | 北风3-4级 | |||
2018年10月16日扎赉特旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2017年10月16日扎赉特旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月16日 星期一 | 白天 | 晴 | 高温 11℃ | 西北风 | 4-5级 | |
夜间 | 晴 | 低温 -2℃ | 西北风 | 4-5级 |
2016年10月16日扎赉特旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月16日 星期日 | 白天 | 小雨 | 高温 20℃ | 西南风 | 4-5级 | |
夜间 | 多云 | 低温 4℃ | 西北风 | 5-6级 |
2015年10月16日扎赉特旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月16日 星期五 | 白天 | 晴 | 高温 21℃ | 西南风 | 4-5级 | |
夜间 | 小雨 | 低温 8℃ | 西南风 | 4-5级 |
2014年10月16日扎赉特旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月16日 星期四 | 白天 | 晴 | 高温 11℃ | 北风 | 4-5级 | |
夜间 | 晴 | 低温 -1℃ | 西风 | 3-4级 | ||
2014年10月16日扎赉特旗日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2013年10月16日扎赉特旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月16日 星期三 | 白天 | 晴 | 高温 9℃ | 北风 | 3-4级 | |
夜间 | 晴 | 低温 -3℃ | 北风 | 3-4级 |
2012年10月16日扎赉特旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月16日 星期二 | 白天 | 中雨 | 高温 7℃ | 西北风 | 5-6级 | |
夜间 | 小雪 | 低温 -2℃ | 西北风 | 5-6级 |
2011年10月16日扎赉特旗天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月16日 星期日 | 白天 | 晴 | 高温 9℃ | 西北风 | 5-6级 | |
夜间 | 晴 | 低温 -4℃ | 西北风 | 5-6级 | ||
扎赉特旗10月16日天气预报查询:http://www.jiritianqi.com/1016zhalaiteqi/,复制分享给友! |