2022年10月12日申扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月12日 星期三 | 白天 | 多云 | 高温 12℃ | 西南风 | 3-4级 | |
夜间 | 多云 | 低温 0℃ | 无持续风向 | <3级 | ||
2022年10月12日申扎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2019年10月12日申扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月12日 星期六 | 白天 | 多云 | 高温 13℃ | 东风 | ||
夜间 | 多云 | 低温 13℃ | ||||
2019年10月12日申扎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2018年10月12日申扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月12日 星期五 | 白天 | 多云 | 高温 -4℃ | 西南风4-5级 | ||
夜间 | 晴 | 低温 9℃ | 西南风4-5级 | |||
2018年10月12日申扎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2016年10月12日申扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月12日 星期三 | 白天 | 小雨 | 高温 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 低温 -2℃ | 无持续风向 | 微风 |
2015年10月12日申扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月12日 星期一 | 白天 | 小雪 | 高温 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 大雪 | 低温 -4℃ | 无持续风向 | 微风 |
2014年10月12日申扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月12日 星期日 | 白天 | 多云 | 高温 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 低温 -4℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
2014年10月12日申扎日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2013年10月12日申扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月12日 星期六 | 白天 | 多云 | 高温 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 小雪 | 低温 -2℃ | 无持续风向 | 微风 |
2012年10月12日申扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月12日 星期五 | 白天 | 多云 | 高温 9℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 低温 -5℃ | 无持续风向 | 微风 |
2011年10月12日申扎天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月12日 星期三 | 白天 | 晴 | 高温 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 低温 -3℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
申扎10月12日天气预报查询:http://www.jiritianqi.com/1012shenzha/,复制分享给友! |