2022年10月9日雄县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月9日 星期日 | 白天 | 多云 | 高温 21℃ | 西南风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 低温 6℃ | 南风 | <3级 | ||
2022年10月9日雄县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2019年10月9日雄县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月9日 星期三 | 白天 | 晴 | 高温 12℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | 低温 12℃ | ||||
2019年10月9日雄县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2018年10月9日雄县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月9日 星期二 | 白天 | 晴 | 高温 5℃ | 南风<3级 | ||
夜间 | 晴 | 低温 18℃ | 南风<3级 | |||
2018年10月9日雄县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2017年10月9日雄县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月9日 星期一 | 白天 | 雨 | 高温 22℃ | 东北风 | 3-4级 | |
夜间 | 雨 | 低温 14℃ | 东北风 | 3-4级 |
2016年10月9日雄县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月9日 星期日 | 白天 | 多云 | 高温 19℃ | 北风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 低温 7℃ | 南风 | 微风 |
2015年10月9日雄县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月9日 星期五 | 白天 | 晴 | 高温 22℃ | 西南风 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 低温 7℃ | 西北风 | 3-4级 |
2014年10月9日雄县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月9日 星期四 | 白天 | 霾 | 高温 23℃ | 南风 | 微风 | |
夜间 | 霾 | 低温 13℃ | 南风 | 微风 | ||
2014年10月9日雄县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2013年10月9日雄县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月9日 星期三 | 白天 | 晴 | 高温 24℃ | 西南风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 低温 15℃ | 西南风 | 微风 |
2012年10月9日雄县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月9日 星期二 | 白天 | 多云 | 高温 23℃ | 西北风 | 3-4级 | |
夜间 | 晴 | 低温 6℃ | 北风 | 微风 | ||
2012年10月9日雄县日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2011年10月9日雄县天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月9日 星期日 | 白天 | 多云 | 高温 21℃ | 北风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 低温 12℃ | 北风 | 微风 | ||
雄县10月9日天气预报查询:http://www.jiritianqi.com/1009xiongxian/,复制分享给友! |