2022年10月7日肃北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月7日 星期五 | 白天 | 多云 | 高温 14℃ | 西风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 低温 -3℃ | 西南风 | <3级 | ||
2022年10月7日肃北日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2020年10月7日肃北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月7日 星期三 | 白天 | 多云 | 高温 2℃ | 西北风3-4级转<3级 | 3-4<3级 | |
夜间 | 晴 | 低温 13℃ | 西北风3-4级转<3级 | 3-4<3级 | ||
2020年10月7日肃北日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2019年10月7日肃北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月7日 星期一 | 白天 | 晴 | 高温 2℃ | 东风 | ||
夜间 | 晴 | 低温 2℃ | ||||
2019年10月7日肃北日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2018年10月7日肃北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月7日 星期日 | 白天 | 晴 | 高温 0℃ | 东风3-4级转<3级 | ||
夜间 | 晴 | 低温 14℃ | 东风3-4级转<3级 | |||
2018年10月7日肃北日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2017年10月7日肃北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月7日 星期六 | 白天 | 晴 | 高温 18℃ | 东风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 低温 7℃ | 北风 | 微风 |
2016年10月7日肃北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月7日 星期五 | 白天 | 晴 | 高温 14℃ | 东风 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 低温 -2℃ | 西风 | 微风 |
2015年10月7日肃北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月7日 星期三 | 白天 | 多云 | 高温 16℃ | 东风 | 3-4级 | |
夜间 | 晴 | 低温 1℃ | 西风 | 微风 |
2014年10月7日肃北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月7日 星期二 | 白天 | 晴 | 高温 20℃ | 东风 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 低温 5℃ | 西风 | 微风 | ||
2014年10月7日肃北日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2013年10月7日肃北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月7日 星期一 | 白天 | 晴 | 高温 23℃ | 东风 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 低温 7℃ | 西风 | 微风 |
2012年10月7日肃北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月7日 星期日 | 白天 | 晴 | 高温 13℃ | 东风 | 3-4级 | |
夜间 | 多云 | 低温 0℃ | 西风 | 3-4级 |
2011年10月7日肃北天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月7日 星期五 | 白天 | 晴 | 高温 22℃ | 东南风 | 3-4级 | |
夜间 | 晴 | 低温 4℃ | 东风 | 3-4级 | ||
肃北10月7日天气预报查询:http://www.jiritianqi.com/1007subei/,复制分享给友! |