2017年10月4日塔城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月4日 星期三 | 白天 | 小雨 | 高温 10℃ | 西风 | 3-4级 | |
夜间 | 小雨 | 低温 3℃ | 西风 | 3-4级 |
2015年10月4日塔城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月4日 星期日 | 白天 | 多云 | 高温 24℃ | 西风 | 3-4级 | |
夜间 | 阵雨 | 低温 10℃ | 西风 | 3-4级 |
2014年10月4日塔城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月4日 星期六 | 白天 | 阵雨 | 高温 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 阵雨 | 低温 4℃ | 西风 | 3-4级 |
2013年10月4日塔城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月4日 星期五 | 白天 | 晴 | 高温 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 阵雨 | 低温 8℃ | 西风 | 3-4级 |
2012年10月4日塔城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月4日 星期四 | 白天 | 晴 | 高温 19℃ | 北风 | 3-4级 | |
夜间 | 阵雨 | 低温 7℃ | 西风 | 3-4级 |
2011年10月4日塔城天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月4日 星期二 | 白天 | 晴 | 高温 25℃ | 东风 | 3-4级 | |
夜间 | 阵雨 | 低温 11℃ | 东风 | 3-4级 | ||
塔城10月4日天气预报查询:http://www.jiritianqi.com/1004tacheng/,复制分享给友! |