2017年8月24日延吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8月24日 星期四 | 白天 | 多云 | 高温 27℃ | 西风 | 3-4级 | |
夜间 | 多云 | 低温 17℃ | 西风 | 3-4级 |
2016年8月24日延吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8月24日 星期三 | 白天 | 多云 | 高温 27℃ | 东风 | 1-2级 | |
夜间 | 中雨 | 低温 16℃ | 东风 | 1-2级 |
2015年8月24日延吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8月24日 星期一 | 白天 | 阵雨 | 高温 23℃ | 东风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 低温 14℃ | 东风 | 微风 |
2014年8月24日延吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8月24日 星期日 | 白天 | 阵雨 | 高温 27℃ | 东风 | 微风 | |
夜间 | 阵雨 | 低温 18℃ | 东风 | 微风 |
2013年8月24日延吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8月24日 星期六 | 白天 | 晴 | 高温 26℃ | 西风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 低温 15℃ | 西风 | 微风 |
2012年8月24日延吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8月24日 星期五 | 白天 | 晴 | 高温 26℃ | 东风 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 低温 14℃ | 东风 | 微风 |
2011年8月24日延吉天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8月24日 星期三 | 白天 | 晴 | 高温 26℃ | 东风 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 低温 14℃ | 东风 | 微风 | ||
延吉8月24日天气预报查询:http://www.jiritianqi.com/0824yanji/,复制分享给友! |