2022年5月9日顺义天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5月9日 星期一 | 白天 | 多云 | 高温 18℃ | 东南风 | <3级 | |
夜间 | 多云 | 低温 8℃ | 东南风 | <3级 | ||
2022年5月9日顺义日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2021年5月9日顺义天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5月9日 星期日 | 白天 | 多云 | 高温 13℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
夜间 | 多云 | 低温 25℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | ||
2021年5月9日顺义日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2020年5月9日顺义天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5月9日 星期六 | 白天 | 小雨 | 高温 15℃ | 东南风 | <3级 | |
夜间 | 阴 | 低温 11℃ | 西南风 | <3级 | ||
2020年5月9日顺义日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2018年5月9日顺义天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5月9日 星期三 | 白天 | 多云 | 高温 18℃ | 南风<3级 | ||
夜间 | 多云 | 低温 27℃ | 南风<3级 | |||
2018年5月9日顺义日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2017年5月9日顺义天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5月9日 星期二 | 白天 | 晴 | 高温 29℃ | 南风 | 3-4级 | |
夜间 | 阵雨 | 低温 15℃ | 南风 | 3-4级 |
2016年5月9日顺义天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5月9日 星期一 | 白天 | 小雨 | 高温 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 低温 12℃ | 无持续风向 | 微风 |
2015年5月9日顺义天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5月9日 星期六 | 白天 | 阴天间多云 | 高温 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 低温 10℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
2015年5月9日顺义日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2014年5月9日顺义天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5月9日 星期五 | 白天 | 小阵雨转阴 | 高温 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 阴天间多云 | 低温 14℃ | 无持续风向 | 微风 |
2013年5月9日顺义天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5月9日 星期四 | 白天 | 阴有阵雨转多云 | 高温 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 多云转晴 | 低温 15℃ | 北风 | 3-4级 | ||
2013年5月9日顺义日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2012年5月9日顺义天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5月9日 星期三 | 白天 | 阴 | 高温 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 阴 | 低温 17℃ | 无持续风向 | 微风 |
2011年5月9日顺义天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5月9日 星期一 | 白天 | 多云 | 高温 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 低温 11℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
顺义5月9日天气预报查询:http://www.jiritianqi.com/0509shunyi/,复制分享给友! |