2015年4月13日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4月13日 星期一 | 白天 | 晴 | 高温 19℃ | 西风 | 4-5级 | |
夜间 | 晴 | 低温 3℃ | 西风 | 3-4级 |
2014年4月13日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4月13日 星期日 | 白天 | 多云 | 高温 20℃ | 西南风 | 4-5级 | |
夜间 | 晴 | 低温 6℃ | 西北风 | 4-5级 |
2013年4月13日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4月13日 星期六 | 白天 | 小雪 | 高温 -3℃ | 西北风 | 6-7级 | |
夜间 | 多云 | 低温 -13℃ | 西北风 | 5-6级 |
2012年4月13日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4月13日 星期五 | 白天 | 多云 | 高温 10℃ | 西北风 | 4-5级 | |
夜间 | 晴 | 低温 -3℃ | 西北风 | 4-5级 |
2011年4月13日海拉尔天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4月13日 星期三 | 白天 | 晴 | 高温 12℃ | 西北风 | 4-5级 | |
夜间 | 多云 | 低温 3℃ | 西北风 | 4-5级 | ||
海拉尔4月13日天气预报查询:http://www.jiritianqi.com/0413hailaer/,复制分享给友! |